Трубчатые испарители ИТ-25 — ИТ-260
Испаритель трубчатый типа ИТ предназначены для работы в составе аммиачных холодильных установок (АХУ).
Характеристики
Хладоноситель
—
Вода, растворы
Площадь теплообменна, м²
—
от 25 до 260
Хладагент
—
R717
Удельная тепловая нагрузка (при получении воды +1˚С), кВт/м²
—
2,9-3,5 (1,8)
Трубчатые испарители ИТ-25 — ИТ-260
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Испаритель трубчатый типа ИТ предназначены для работы в составе аммиачных холодильных установок (АХУ).
Испарители служат для охлаждения жидких хладоносителей (вода, растворы).
Испарители трубчатые применяются для охлаждения промежуточного хладоносителя на предприятиях, перерабатывающих пищевую продукцию, в других отраслях промышленности. Особенность таких аппаратов в том, что вместо штампованных панелей установлены секции, сваренные из труб.
Давление рабочее
1,6 МПа (16 кгс/см²)
Диапазон температур
-от +40˚С до -40˚С
| Наименование | Площадь поверхности теплообмена | Количество секций | Ёмкость | Мощность, потребляемая мешалкой | Размеры | Масса | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| параметров | секций | бака | L | B | H | ||||
| маркировка | м2 | шт | м3 | м3 | кВт | мм | мм | мм | кг |
| ИТ-25 | 25 | 6 | 0,105 | 1,81 | 0,8 | 4170 | 816 | 2236 | 1720 |
| ИТ-30 | 30 | 8 | 0,104 | 2,31 | 0,8 | 4170 | 1060 | 2236 | 1915 |
| ИТ-50 | 50 | 12 | 0,211 | 3,31 | 1,2 | 4170 | 1400 | 2276 | 2300 |
| ИТ-75 | 75 | 18 | 0,316 | 4,81 | 1,2 | 4170 | 1910 | 2276 | 2860 |
| ИТ-100 | 100 | 12 | 0,411 | 6,9 | 1,5 | 6720 | 1400 | 2276 | 3490 |
| ИТ-150 | 150 | 18 | 0,616 | 8,55 | 1,5 | 6720 | 1910 | 2276 | 4515 |
| ИТ-200 | 200 | 24 | 0,822 | 11,49 | 1,5x2 | 6720 | 2493 | 2306 | 5090 |
| ИТ-260 | 260 | 32 | 1,095 | 16,84 | 1,5x2 | 6720 | 3173 | 2306 | 6460 |
