Воздухоохладители применяются на промышленных предприятиях для охлаждения воздуха в камерах хранения и замораживания продуктов.
| Тип | Площадь теплообмена, м² | Мощность Qn ∆T1=10ºK SC1, кВт | Воздушный поток, м³/ч | Внутренний объем, дм³ | Вентилятор, мм | Масса, кг | В | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия аммиачных (пропиленгликолевых) кубических воздухоохладитей НВО-АКН (шаг ламелей 8 мм) | |||||||||
| НВО-А(П)КН.150.84.69 | 25,2 | 6,7 (4,3) | 7 600 | 9,4 | 500 | 86 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-А(П)КН.150.86.69 | 37,8 | 9,6 (6,8) | 7 200 | 14 | 500 | 98 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-А(П)КН.150.88.69 | 50,4 | 12,1 (9,2) | 6 800 | 18,6 | 500 | 110 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-А(П)КН.150.810.69 | 63,0 | 14,2 (11,4) | 6 400 | 23,2 | 500 | 122 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-А(П)КН.150.812.69 | 75,6 | 15,7 (13,2) | 6 100 | 27,8 | 500 | 138 | 935 | 830 | 850 |
| НВО-А(П)КН.163.84.99 | 37,8 | 11,5 (6,5) | 12 000 | 13,8 | 630 | 119 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.163.86.99 | 56,7 | 16,9 (10,5) | 11 700 | 20,7 | 630 | 137 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.163.88.99 | 75,6 | 21,2 (14,1) | 11 000 | 27,5 | 630 | 154 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.163.810.99 | 94,5 | 24,6 (17,4) | 10 500 | 34,4 | 630 | 172 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.163.812.99 | 113,3 | 27,2 (20,4) | 10 000 | 41,2 | 630 | 195 | 922 | 830 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.163.86.129 | 75,6 | 24,3 (13,7) | 14 200 | 27,4 | 630 | 166 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-А(П)КН.163.88.129 | 100,8 | 30,6 (18,6) | 13 700 | 36,5 | 630 | 189 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-А(П)КН.163.810.129 | 125,9 | 35,7 (23,0) | 13 100 | 45,5 | 630 | 213 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-А(П)КН.163.812.129 | 151,1 | 39,8 (27,0) | 12 600 | 54,6 | 630 | 242 | 922 | 830 | 1450 |
| Серия аммиачных кубических воздухоохладителей НВО-АКН (шаг ламелей 12 мм) | |||||||||
| НВО-АКН.150.124.69 | 17,6 | 5,8 | 7 900 | 9,4 | 500 | 84 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-АКН.150.126.69 | 26,4 | 8,3 | 7 500 | 14 | 500 | 94 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-АКН.150.128.69 | 35,1 | 10,7 | 7 200 | 18,6 | 500 | 105 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-АКН.150.1210.69 | 43,9 | 12,6 | 6 800 | 23,2 | 500 | 115 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-АКН.150.1212.69 | 52,7 | 14,4 | 6 500 | 27,8 | 500 | 130 | 935 | 830 | 850 |
| НВО-АКН.163.124.99 | 26,4 | 9,6 | 12 200 | 13,8 | 630 | 115 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-АКН.163.126.99 | 39,5 | 13,9 | 11 800 | 21,2 | 630 | 130 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-АКН.163.128.99 | 52,7 | 17,9 | 11 300 | 27,5 | 630 | 146 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-АКН.163.1210.99 | 65,8 | 21,5 | 11 000 | 34,3 | 630 | 162 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-АКН.163.1212.99 | 79,0 | 24,1 | 10 500 | 41,2 | 630 | 183 | 922 | 830 | 1150 |
| НВО-АКН.163.126.129 | 52,7 | 20,4 | 15 000 | 27,4 | 630 | 158 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-АКН.163.128.129 | 70,3 | 26,2 | 14 200 | 36,5 | 630 | 179 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-АКН.163.1210.129 | 87,8 | 31,2 | 13 700 | 45,5 | 630 | 200 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-АКН.163.1212.129 | 105,4 | 35,4 | 13 000 | 54,6 | 630 | 228 | 922 | 830 | 1450 |
| Серия пропиленгликолевых кубических воздухоохладитей НВО-ПКН (шаг ламелей 5 мм) (пропиленгликоль 30% -10°C, воздух 0°C, влажность 85%) | |||||||||
| НВО-ПКН.150.54.69 | 38,9 | 5,1 | 7 300 | 9,4 | 500 | 92 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-ПКН.150.56.69 | 58,3 | 8,1 | 6 800 | 15,5 | 500 | 110 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-ПКН.150.58.69 | 77,8 | 10,7 | 6 300 | 18,9 | 500 | 121 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-ПКН.150.510.69 | 97,2 | 12,8 | 5 800 | 23,6 | 500 | 139 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-ПКН.150.512.69 | 116,6 | 14,7 | 5 500 | 28,7 | 500 | 155 | 935 | 830 | 850 |
| НВО-ПКН.163.54.99 | 58,3 | 7,8 | 11 500 | 16,2 | 630 | 133 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-ПКН.163.56.99 | 87,5 | 12,3 | 10 900 | 23 | 630 | 155 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-ПКН.163.58.99 | 116,6 | 16,5 | 10 200 | 30,7 | 630 | 177 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-ПКН.163.510.99 | 145,7 | 20,0 | 9 500 | 37,5 | 630 | 199 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-ПКН.163.512.99 | 174,9 | 23,0 | 9 100 | 46,4 | 630 | 227 | 922 | 830 | 1150 |
| НВО-ПКН.163.56.129 | 116,6 | 16,4 | 13 700 | 31,6 | 630 | 188 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-ПКН.163.58.129 | 155,5 | 21,9 | 12 900 | 40,7 | 630 | 216 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-ПКН.163.510.129 | 194,4 | 26,7 | 11 700 | 52,4 | 630 | 247 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-ПКН.163.512.129 | 233,2 | 30,5 | 11 000 | 65,7 | 630 | 278 | 922 | 830 | 1450 |
Дополнительные опции:
Корпус — нержавеющая сталь/оцинковванный
Оттайка блока — горячими парами/ТЭН-ми
Оттайка поддона — горячими парами/ТЭН-ми
Оттайка диффузора — гибкими электронагревателями
Теплоизолированный поддон
Исполнение вывода патрубков — правое
Воздухоохладители применяются на промышленных предприятиях для охлаждения воздуха в камерах хранения и замораживания продуктов в распределительных, производственных и заготовительных холодильниках (помещениях) с использованием различных типов хладогентов (хладоносителей) при насосной подаче хладагента и прямом расширении.
Воздухоохладители производства АО "Орелхолодмаш" разделяются на несколько типов (серий) по назначению, конструкции и исполнению (используемые материалы, технология изготовления; температуры, шаг ламелей; хладагенты и т.д.)
Существующие версии воздухоохладителей серии НВО-АКН, НВО-ПКН, НВО-ФКН:- Аммиачные воздухоохладители
- Пропиленгликовые (этиленгликолевые) воздухоохладители
- Фреоновые воздухоохладители
Материалы исполнения:
Теплообменный блок: нержавеющая труба 16x0,6 мм (AISI 304), трубный пучок шахматный, 4...12 рядов трубок в направлении потока воздуха, оребрение пластинчатое. Ламель алюминиевая 0,25 мм, материал 8006. Шаг ламелей 5...12 мм. Корпус – АМг.2М. Покрытие – порошковая окраска RAL 9003. Исполнение вывода патрубков - левое.
Все теплообменные блоки воздухоохладителей подвергаются пневматическим испытаниям избыточным давлением на герметичность - 2,0 МПа, на прочность - 2,7 МПа.
