Воздухоохладители применяются на промышленных предприятиях для охлаждения воздуха в камерах хранения и замораживания продуктов.
| Тип | Площадь теплообмена, м2 | Мощность Qn ∆T1=10ºK SC1, кВт | Воздушный поток, м3/ч | Внутренний объем, дм3 | Вентилятор (Δ3-400V-50 Hz) nx D mm |
Масса, кг | В | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия аммиачных (пропиленгликолевых) кубических воздухоохладитей НВО-АКН (шаг ламелей 8 мм) | |||||||||
| НВО-А(П)КН.350.86.626 | 105.0 | 37(17,9) | 21,300 | 34.6 | 3х500 | 232 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-А(П)КН.350.86.629 | 117.0 | 40,3(19,3) | 21,900 | 38.3 | 3х500 | 276 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-А(П)КН.350.88.626 | 140.0 | 31,1(22,5) | 19,800 | 46.1 | 3х500 | 263 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-А(П)КН.350.88.629 | 155.9 | 50,6(23,9) | 20,900 | 51.1 | 3х500 | 310 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-А(П)КН.350.810.626 | 174.9 | 53(25,8) | 18,600 | 57.6 | 3х500 | 293 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-А(П)КН.350.810.629 | 194.9 | 58(28,3) | 19,500 | 64.1 | 3х500 | 345 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-А(П)КН.350.812.626 | 233.8 | 64,2(30,6) | 18,700 | 76.9 | 3х500 | 389 | 990 | 830 | 850 |
| НВО-А(П)КН.363.86.926 | 157.5 | 57,4(27,4) | 34,000 | 52.1 | 3х560 | 332 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.363.86.929 | 175.4 | 59,2(29,4) | 35,000 | 58.2 | 3х630 | 383 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.363.86.935 | 214.7 | 69,9(32,3) | 36,600 | 70.3 | 3х630 | 433 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.363.88.926 | 209.9 | 72,4(34,5) | 32,000 | 69 | 3х630 | 377 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.363.88.929 | 233.9 | 74,3(36,5) | 33,300 | 78.2 | 3х630 | 435 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.363.88.935 | 286.2 | 87,5(40,4) | 35,000 | 94.3 | 3х630 | 495 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.363.810.926 | 262.4 | 84,2(40,1) | 30,000 | 86.2 | 3х630 | 421 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.363.810.929 | 292.3 | 90,7(42,7) | 31,500 | 95.5 | 3х630 | 481 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.363.810.935 | 357.7 | 102(46,3) | 34,000 | 117.7 | 3х630 | 556 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.363.812.926 | 314.8 | 92,9(43,8) | 28,000 | 103.9 | 3х630 | 476 | 922 | 830 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.363.812.929 | 350.7 | 101,1(46,9) | 30,000 | 115 | 3х630 | 543 | 922 | 830 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.363.812.935 | 429.2 | 113,1(50,3) | 32,800 | 141.2 | 3х630 | 630 | 922 | 830 | 1150 |
| НВО-А(П)КН.363.86.1229 | 233.9 | 80,7(38,7) | 45,000 | 77.6 | 3х630 | 458 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-А(П)КН.363.86.1235 | 286.3 | 93,1(43,2) | 46,800 | 93.7 | 3х630 | 519 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-А(П)КН.363.88.1229 | 311.8 | 101,8(48,2) | 43,300 | 103.3 | 3х630 | 526 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-А(П)КН.363.88.1235 | 381.6 | 117,5(53,4) | 45,000 | 124.8 | 3Х630 | 601 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-А(П)КН.363.810.1229 | 389.7 | 118,8(55,8) | 41,500 | 129 | 3Х630 | 594 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-А(П)КН.363.810.1235 | 476.9 | 136,9(60,2) | 44,000 | 155.9 | 3Х630 | 682 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-А(П)КН.363.812.1229 | 467.6 | 132,6(61,5) | 40,000 | 154.7 | 3Х630 | 674 | 922 | 830 | 1450 |
| НВО-А(П)КН.363.812.1235 | 572.3 | 153,2(66,6) | 43,000 | 187 | 3Х630 | 777 | 922 | 830 | 1450 |
| Серия аммиачных кубических воздухоохладитей НВО-АКН (шаг ламелей 12 мм) | |||||||||
| НВО-АКН.350.126.626 | 73.0 | 31.4 | 22,000 | 34.6 | 3Х500 | 221 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-АКН.350.126.629 | 81.5 | 34.2 | 22,700 | 38.3 | 3Х500 | 264 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-АКН.350.128.626 | 97.3 | 40 | 20,800 | 46.1 | 3Х500 | 248 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-АКН.350.128.629 | 108.6 | 43.8 | 216,000 | 51.1 | 3Х500 | 293 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-АКН.350.1210.626 | 121.6 | 47.2 | 19,700 | 57.6 | 3Х500 | 274 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-АКН.350.1210.629 | 135.7 | 51.7 | 20,600 | 63.8 | 3Х500 | 322 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-АКН.350.1212.629 | 162.3 | 58 | 19,700 | 76.9 | 3Х500 | 363 | 990 | 830 | 850 |
| НВО-АКН.363.126.926 | 109.5 | 48.8 | 34,500 | 51.6 | 3х630 | 313 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-АКН.363.126.929 | 122.2 | 52.5 | 35,400 | 57.2 | 3х630 | 361 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-АКН.363.126.935 | 149.6 | 56.7 | 36,600 | 70.9 | 3х630 | 410 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-АКН.363.128.926 | 146.0 | 61 | 32,400 | 69 | 3х630 | 354 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-АКН.363.128.929 | 162.9 | 63.8 | 34,200 | 78.2 | 3х630 | 410 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-АКН.363.128.935 | 199.4 | 75.2 | 36,000 | 94.3 | 3х630 | 464 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-АКН.363.1210.926 | 182.5 | 74.9 | 31,400 | 86.2 | 3х630 | 393 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-АКН.363.1210.929 | 203.6 | 81.1 | 33,000 | 95.5 | 3х630 | 450 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-АКН.363.1210.935 | 249.2 | 89.4 | 35,000 | 117.7 | 3х630 | 518 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-АКН.363.1212.926 | 218.9 | 85.2 | 30,300 | 103.5 | 3х630 | 442 | 922 | 830 | 1150 |
| НВО-АКН.363.1212.929 | 244.3 | 92.1 | 31,800 | 114.6 | 3х630 | 505 | 922 | 830 | 1150 |
| НВО-АКН.363.1212.935 | 299.0 | 104.5 | 34,500 | 139.2 | 3х630 | 579 | 922 | 830 | 1150 |
| НВО-АКН.363.126.1229 | 162.9 | 67.8 | 45,800 | 77.6 | 3х630 | 433 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-АКН.363.126.1235 | 199.4 | 78.4 | 47,500 | 93.7 | 3х630 | 488 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-АКН.363.128.1229 | 217.2 | 87.2 | 44,000 | 103.3 | 3х630 | 492 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-АКН.363.128.1235 | 265.8 | 101.2 | 46,400 | 124.8 | 3х630 | 560 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-АКН.363.1210.1229 | 271.4 | 103.9 | 42,600 | 129 | 3х630 | 552 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-АКН.363.1210.1235 | 332.2 | 120.2 | 45,000 | 155.9 | 3х630 | 631 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-АКН.363.1212.1229 | 325.7 | 117.5 | 41,000 | 154.7 | 3х630 | 623 | 922 | 830 | 1450 |
| НВО-АКН.363.1212.1235 | 398.7 | 136.4 | 44,000 | 187 | 3х630 | 715 | 922 | 830 | 1450 |
| Серия пропиленгликолевых кубических воздухоохладитей НВО-ПКН (шаг ламелей 5 мм) (пропиленгликоль 30% -10°C, воздух 0°C, влажность 85%) | |||||||||
| НВО-ПКН.350.56.626 | 162.2 | 19.8 | 19,700 | 36.7 | 3х500 | 259 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-ПКН.350.56.629 | 180.9 | 20.9 | 20,300 | 42 | 3х500 | 304 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-ПКН.350.58.626 | 216.2 | 24.1 | 18,000 | 47.5 | 3х500 | 294 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-ПКН.350.58.629 | 241.1 | 25.4 | 19,200 | 52.5 | 3х500 | 345 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-ПКН.350.510.626 | 270.2 | 27.6 | 16,500 | 58.9 | 3х500 | 331 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-ПКН.350.510.629 | 301.4 | 28.8 | 18,000 | 65.2 | 3х500 | 386 | 835 | 730 | 850 |
| НВО-ПКН.350.512.629 | 361.6 | 31.7 | 17,000 | 78.4 | 3х500 | 437 | 990 | 830 | 850 |
| НВО-ПКН.363.56.926 | 243.3 | 29.8 | 32,000 | 56.8 | 3Х630 | 371 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-ПКН.363.56.929 | 271.3 | 31.4 | 32,800 | 62.4 | 3Х630 | 424 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-ПКН.363.56.935 | 332.2 | 35 | 36,600 | 74.5 | 3Х630 | 482 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-ПКН.363.58.926 | 324.3 | 36.9 | 29,000 | 74 | 3Х630 | 426 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-ПКН.363.58.929 | 361.7 | 38.8 | 31,000 | 81.4 | 3Х630 | 486 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-ПКН.363.58.935 | 442.8 | 41.7 | 33,300 | 95.4 | 3Х630 | 554 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-ПКН.363.510.926 | 405.3 | 42.8 | 27,500 | 91.2 | 3Х630 | 482 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-ПКН.363.510.929 | 452.1 | 44.2 | 29,000 | 100.4 | 3Х630 | 547 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-ПКН.363.510.935 | 553.4 | 46.7 | 32,000 | 118.5 | 3Х630 | 629 | 822 | 730 | 1150 |
| НВО-ПКН.363.512.926 | 486.4 | 46.1 | 25,500 | 106.2 | 3Х630 | 544 | 922 | 830 | 1150 |
| НВО-ПКН.363.512.929 | 542.5 | 48.1 | 27,500 | 119.4 | 3Х630 | 618 | 922 | 830 | 1150 |
| НВО-ПКН.363.512.935 | 664.1 | 51 | 30,500 | 141.5 | 3Х630 | 715 | 922 | 830 | 1150 |
| НВО-ПКН.363.56.1229 | 361.8 | 41.6 | 42,800 | 82.8 | 3Х630 | 512 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-ПКН.363.56.1235 | 442.9 | 45.8 | 45,000 | 98.9 | 3Х630 | 584 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-ПКН.363.58.1229 | 482.3 | 36.3 | 41,500 | 108.2 | 3Х630 | 595 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-ПКН.363.58.1235 | 590.4 | 56.2 | 43,500 | 129.6 | 3х630 | 684 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-ПКН.363.510.1229 | 602.8 | 59.1 | 39,000 | 133.5 | 3х630 | 678 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-ПКН.363.510.1235 | 737.9 | 62.9 | 41,500 | 160.4 | 3Х630 | 783 | 822 | 730 | 1450 |
| НВО-ПКН.363.512.1229 | 723.3 | 64.4 | 37,000 | 158.4 | 3х630 | 772 | 922 | 890 | 1450 |
| НВО-ПКН.363.512.1235 | 885.4 | 67.8 | 40,500 | 191.1 | 3х630 | 896 | 922 | 890 | 1450 |
Дополнительные опции:
Корпус — нержавеющая сталь/оцинковванный
Оттайка блока — горячими парами/ТЭН-ми
Оттайка поддона — горячими парами/ТЭН-ми
Оттайка диффузора — гибкими электронагревателями
Теплоизолированный поддон
Исполнение вывода патрубков — правое
Воздухоохладители применяются на промышленных предприятиях для охлаждения воздуха в камерах хранения и замораживания продуктов в распределительных, производственных и заготовительных холодильниках (помещениях) с использованием различных типов хладогентов (хладоносителей) при насосной подаче хладагента и прямом расширении.
Воздухоохладители производства АО "Орелхолодмаш" разделяются на несколько типов (серий) по назначению, конструкции и исполнению (используемые материалы, технология изготовления; температуры, шаг ламелей; хладагенты и т.д.)
Существующие версии воздухоохладителей серии НВО-АКН, НВО-ПКН, НВО-ФКН:- Аммиачные воздухоохладители
- Пропиленгликовые (этиленгликолевые) воздухоохладители
- Фреоновые воздухоохладители
Материалы исполнения:
Теплообменный блок: нержавеющая труба 16x0,6 мм (AISI 304), трубный пучок шахматный, 4...12 рядов трубок в направлении потока воздуха, оребрение пластинчатое. Ламель алюминиевая 0,25 мм, материал 8006. Шаг ламелей 5...12 мм. Корпус – АМг.2М. Покрытие – порошковая окраска RAL 9003. Исполнение вывода патрубков - левое.
Все теплообменные блоки воздухоохладителей подвергаются пневматическим испытаниям избыточным давлением на герметичность - 2,0 МПа, на прочность - 2,7 МПа.
