Воздухоохладители применяются на промышленных предприятиях для охлаждения воздуха в камерах хранения и замораживания продуктов.
| Тип | Площадь теплообмена, м2 | Мощность Qn ∆T1=10ºK SC1, кВт | Воздушный поток, м3/ч | Внутренний объем, дм3 | Вентилятор (Δ3-400V-50 Hz) nx D mm |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия аммиачных двух поточных воздухоохладитей НВО-АДН (шаг ламелей 8 мм) | ||||||
| НВО-АДН.350.86.426 | 140 | 40.3 | 22000 | 47 | 3х500 | 387 |
| НВО-АДН.350.88.426 | 186.6 | 50 | 21000 | 62.6 | 3х500 | 430 |
| НВО-АДН.350.810.426 | 233.2 | 58 | 20400 | 78.9 | 3х500 | 471 |
| НВО-АДН.350.810.526 | 291.5 | 70.2 | 21800 | 99.2 | 3х500 | 533 |
| Серия аммиачных двух поточных воздухоохладитей НВО-АДН (шаг ламелей 12 мм) | ||||||
| НВО-АДН.350.126.426 | 97.4 | 33.4 | 22300 | 47 | 3х500 | 281 |
| НВО-АДН.350.128.426 | 129.8 | 42.9 | 21600 | 62.6 | 3х500 | 319 |
| НВО-АДН.350.1210.426 | 162.2 | 50.6 | 20800 | 78.9 | 3х500 | 354 |
| НВО-АДН.350.1210.526 | 202.7 | 61 | 22000 | 99.2 | 3х500 | 407 |
| Серия пропиленгликолевых двух поточных воздухоохладитей НВО-ПДН (шаг ламелей 5 мм) (пропиленгликоль 30% -10°C, воздух 0°C, влажность 85%) | ||||||
| НВО-ПДН.350.56.426 | 216.3 | 25.4 | 21000 | 51.1 | 3х500 | 385 |
| НВО-ПДН.350.58.426 | 288.3 | 31.4 | 20000 | 66.4 | 3х500 | 436 |
| НВО-ПДН.350.510.426 | 360.3 | 35.2 | 18600 | 81.6 | 3х500 | 484 |
| НВО-ПДН.350.510.526 | 450.4 | 43 | 20500 | 102.2 | 3х500 | 556 |
| Серия пропиленгликолевых двух поточных воздухоохладитей НВО-ПДН (шаг ламелей 8 мм) (пропиленгликоль 30% -10°C, воздух 0°C, влажность 85%) | ||||||
| НВО-ПДН.350.86.426 | 140 | 22.8 | 22000 | 51.7 | 3х500 | 358 |
| НВО-ПДН.350.88.426 | 186.6 | 29 | 21000 | 67 | 3х500 | 400 |
| НВО-ПДН.350.810.426 | 233.2 | 33.6 | 20400 | 82.2 | 3х500 | 439 |
| НВО-ПДН.350.810.526 | 291.5 | 39.6 | 21800 | 106.5 | 3х500 | 505 |
Дополнительные опции:
Корпус - нержавеющая сталь/оцинковванный
Оттайка блока - горячими парами/ТЭН-ми
Оттайка поддона - горячими парами/ТЭН-ми
Оттайка диффузора - гибкими электронагревателями
Теплоизолированный поддон
Воздухоохладители применяются на промышленных предприятиях для охлаждения воздуха в камерах хранения и замораживания продуктов в распределительных, производственных и заготовительных холодильниках (помещениях) с использованием различных типов хладогентов (хладоносителей) при насосной подаче хладагента и прямом расширении.
Воздухоохладители производства АО "Орелхолодмаш" разделяются на несколько типов (серий) по назначению, конструкции и исполнению (используемые материалы, технология изготовления; температуры, шаг ламелей; хладагенты и т.д.)
Существующие версии воздухоохладителей серии НВО-АДН, НВО-ПДН, НВО-ФДН:- Аммиачные воздухоохладители
- Пропиленгликовые (этиленгликолевые) воздухоохладители
- Фреоновые воздухоохладители
Материалы исполнения:
Теплообменный блок: нержавеющая труба 16x0,6 мм (AISI 304), трубный пучок шахматный, 4...12 рядов трубок в направлении потока воздуха, оребрение пластинчатое. Ламель алюминиевая 0,25 мм, материал 8006. Шаг ламелей 5...12 мм. Корпус – АМг.2М. Покрытие – порошковая окраска RAL 9003. Исполнение вывода патрубков - левое.
Все теплообменные блоки воздухоохладителей подвергаются пневматическим испытаниям избыточным давлением на герметичность - 2,0 МПа, на прочность - 2,7 МПа.
